|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo della macchina: | Macchina di pulizia del laser | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
|---|---|---|---|
| Combustibile: | Laser | Materiale: | Ossido della ruggine/Cotaing di verniciatura |
| Potere (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Circostanza: | Nuovo |
| Evidenziare: | attrezzature per la pulizia dal laser 50w,attrezzature per la pulizia dal laser 200KHz,macchina di pulizia della ruggine del laser 200KHz |
||
Rimozione pratica dell'ossido delle attrezzature per la pulizia 200KHz dal laser della fibra 50W
Dati del prodotto:
| Applicazione | ||||||
| Rimozione della ruggine | Rimozione dell'ossido | Pulizia di modellatura | Preparazione della superficie | |||
| Rimozione dei rivestimenti | Pretrattamento della saldatura | Incollatura del pretrattamento | Rimozione di petrolio e di grasso | |||
| Sverniciatura | Pulizia di superficie | Smacchiatura | Rugosità di superficie | |||
| Foggi la pulizia | Ripristino storico | Sverniciatura selettiva | Pulizia precisa | |||
|
|
MW-50W | MW-100W | MW-200W | MW-500W | MW-1000W | |
| Medium di funzionamento del laser | fibra Yb-verniciata | |||||
| Potere del laser | 50W | 100W | 200W | 500W | 1000W | |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064nm | |||||
| Frequenza di impulso | 20-100KHz | 20-100KHz | 20-200KHz | 20-50KHz | 20-50KHz | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | |
| Dimensione | 650mmX550X250mm | 1100x950x700mm | ||||
| Potere totale | 350W | 600W | 1000W | 1800W | 2000W | |
| La configurazione e la progettazione differenti forse ha poca differenza | ||||||
| Larghezza di ricerca | 10-60mm | |||||
| Facoltativo | Mano/automatico | |||||
| Temperatura di lavoro | 5-40 grado | |||||
![]()
Applicazioni del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Queenie
Telefono: +86 132966 19382