Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda del laser: | 1064nm | temperatura di lavoro: | 5-40℃ |
---|---|---|---|
Potere (W): | 50W/100W/200w/500w | Larghezza di ricerca: | 1-150mm |
Caratteristica: | Sudsing/spumare | Dimensione (L*W*H): | 760*780*790 |
Evidenziare: | macchina di pulizia della ruggine del laser 500W,macchina di pulizia della ruggine del laser 50mJ,50mJ pulitore del laser da 500 watt |
raffreddamento ad acqua di pulizia della macchina della ruggine del laser della fibra 50mJ pulitore del laser da 500 watt
Macchina di pulizia del laser di mini della fibra 50w del robot del metallo dell'olio del laser del pulitore della ruggine prezzi portatili di sverniciatura
Parametro
Modello | MW-LC60 | MW-LC100 | MW-LC200 | MW-LC500 |
Fonte di laser | Fibra | Fibra | Fibra | Fibra |
Potere del laser | 60W | 100W | 200W | 500W |
Cavo a fibre ottiche L | 3M | 3M | 5 m. | 10m |
Energia di impulso | 1,5 mJ | 1,5 mJ | 2 mJ | 50 mJ |
Lunghezza d'onda | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Frequenza | 50-500KHz | 50-200KHz | 20-50KHz | 10-50KHz |
Velocità pulita | ² /Hour di ≤5 m. | ² /Hour di ≤10m | ² /Hour di ≤15 m. | ² /Hour di ≤50 m. |
Velocità di Scann | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento ad acqua |
Dimensione | 450*350*500 | 650*350*560 | 900*600*1100 | 1600*1100*1800 |
Peso | 30Kg | 40Kg | 120Kg | 300Kg |
Apertura del fascio | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm | 10-100mm |
Facoltativo | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Temperatura | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
Tensione | Monofase 220V, 50HZ | Monofase 220V, 50HZ | Monofase 220V, 50HZ | Monofase 220V, 50HZ |
Confronto con i metodi puliti tradizionali:
Confronto | Pulizia del laser | Pulizia chimica | Macinazione meccanica | Pulizia del ghiaccio secco |
Lavare metodo | pulizia senza contatto | pulizia del contatto | Pulizia abrasiva del contatto | pulizia senza contatto |
Danno a materiale di base | Nessuno | Sì | Sì | Nessuno |
Lavare efficienza | Alto | Minimo | Minimo | Metà di. |
Materiale di consumo | Potere | Detersivo chimico | Carta abrasiva, smerigliatrice, pietra abrasiva | Ghiaccio secco |
Lavare risultato | Molto buon, molto chiaro | Medio, irregolare | Medio, irregolare | Buon, irregolare |
Lavaggio di precisione | Accuratezza controllabile. Alta precisione | Precisione incontrollabile e bassa. | Precisione incontrollabile e media. | Precisione incontrollabile e difficile. |
Sicurezza/ambiente | Nessun inquinamento | Inquinamento chimico | Inquinamento della polvere | Nessun inquinamento |
Operazione | Facile da operare, portatile o automazione facoltativa. | Processo complicato, più alto requisito tecnico dell'operatore. Le misure preventive di prevenzione dell'inquinamento hanno richiesto. | Abbia bisogno di più tempo & manodopera. Le misure preventive di prevenzione dell'inquinamento hanno richiesto. | Facile da operare, portatile o automatico. |
Investimento | Notevole investimento sulla macchina. Ma nessun costo di mantenimento di consumo e basso | Investimento basso sulla macchina. Ma materiali di consumo costosi | Investimento medio sulla macchina. Alto costo di forza lavoro. | Investimento medio sulla macchina. Alto costo di consumo. |
Descrizione
la macchina di disincrostatura del laser è l'ultimo prodotto alta tecnologia. Facile installare, funzionare, facile a raggiungere automazione. Tappi nel potere, accendere ed iniziare la pulizia - senza prodotti chimici, i media, la polvere, l'acqua.
Pulendo senza il detersivo, nessun media, nessuna polvere, nessun'acqua. Il fuoco automatico, può pulire la superficie curva, superficie di pulizia delicata. Resina di pulizia, macchia di olio, ruggine, materiali di glassa, pitture sulla superficie del pezzo in lavorazione.
Tasso di assorbimento del laser per metallo
Sulla base della superficie di metallo che pulisce il laser su misura, secondo il tasso di assorbimento del laser di lunghezza d'onda differente dei materias, la selezione di stato dell'arte di 1064 laser a stato solido di nanometro o i laser della fibra, il tasso di assorbimento del metallo di fino a 30%, con il punto speciale del modo, sia può efficacemente pulire arrugginito che anche proteggere il metallo base senza danno. Tenendo conto della stabilità del laser, l'uso dei metodi di integrazione e di costo e di altri fattori, l'ultima tecnologia facendo uso della lunghezza d'onda del laser della fibra 1064nm è migliore dei laser a stato solido, fonte di pulizia del laser di impulso di Maxphotoncis 100W, è la migliore configurazione per pulizia tenuta in mano del laser. |
![]() |
Persona di contatto: Queenie
Telefono: +86 132966 19382