Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fonte di laser: | JPT | Tipo della macchina: | Macchina di pulizia del laser |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico | Materiale: | Ossido della ruggine/Cotaing di verniciatura |
Potere (W): | 50w/100w/200w/300w/500W/1000w | Circostanza: | Nuovo |
Uso: | arrugginisce la rimozione dell'olio della pittura | Tipo di pulizia: | pulitore ultrasonico industriale |
Processo di pulizia: | Pulizia del laser | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Dissolvente di ruggine portatile del laser di JPT,dissolvente di ruggine portatile del laser 1000w,Dispositivo di pulizia del laser di JPT |
Il laser portatile di JPT macchina industriale di pulizia ultrasonica del dissolvente di ruggine 1000w
Configurazione principale:
1. Superficie di metallo che derusting
2. trattamento di superficie della pittura di sverniciatura
3. superficie senza sporcizia, macchie, pulizia della sporcizia
4. rivestimento di superficie, rimozione ricoprente
5. superficie dell'ossido, macchia di olio e pulizia dell'agente inquinante
6. pretrattamento di saldatura superficie dello spruzzo/della superficie
7. figura di pietra polvere della superficie, pulizia del collegamento.
Pulizia di plastica di gomma del residuo della forma metallica 8
Data del prodotto:
Modello | Macchina di pulizia del laser dello zaino | ||||
Caso di pulizia | |||||
Materiale del substrato | Ghisa | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | Muore l'adattare d'acciaio | Alluminio |
Superficie | Ruggine severa (0.08mm) | Ruggine moderata (0.05mm) | Sporcizia grassa Leggera ruggine |
Grasso moderato Residuo del ferro |
Ossido Superficie sporca |
Efficace DOF (millimetri) | 8 | ||||
Velocità normale (² /s di millimetro) | 2000 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 |
Alta velocità (² /s di millimetro) | 3000 | 2400 | 3000 | 2300 | 2000 |
Effetto | Superficie pulita senza nuocere al materiale del substrato | ||||
I dati di cui sopra sono per riferimento soltanto, dati pratici varieranno basato sulla complessità dell'applicazione. | |||||
VALUTAZIONI ELETTRICHE | |||||
Tensione di rifornimento | 220 CA del ± 10 | ||||
Consumo corrente | 5 ± 1 A | ||||
ALTRE SPECIFICHE | |||||
Temperatura di funzionamento | 0 a +40℃ | ||||
Temperatura di stoccaggio | -10 a +60℃ | ||||
Umidità | 10 - 96% | ||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | ||||
Tempo di riscaldamento | 10s (operazione di inizio dopo il suono dell'allarme) | ||||
3min (completamente stabile) | |||||
Dimensione | 390×150×485 millimetro | ||||
Peso | 17 chilogrammi | ||||
Testa di pulizia del laser | 2,5 chilogrammi |
Persona di contatto: Ms. Queenie
Telefono: +86 132966 19382