|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uso: | Stampante dell'immagine della parete | Inchiostro: | INCHIOSTRO UV |
|---|---|---|---|
| Carattere tipografico: | Stampante della parete del getto di inchiostro | Garanzia: | 1 anno, le parti libere mantengono |
| Grado automatico: | Automatico pieno | tipo del piatto: | Stampante verticale |
| Evidenziare: | stampante dell'immagine della parete 720*1440dpi,stampante dell'immagine della parete 1440dpi,stampatrice di progettazione della parete 720*1440dpi |
||
stampatrice LCD di progettazione della parete dello schermo della stampante dell'immagine della parete 720*1440dpi
Stampatore UV Art Wall Printing Machine Direct della parete per murare pavimento per verniciare la stampante della parete del getto di inchiostro di CMYKW
Descrizione:
Parametro del prodotto:
| Marca commerciale | Stampatrice della parete di Maxwave | ||||
| Inchiostro | Inchiostro speciale per la pittura sintetica della parete del pigmento | ||||
| Metodo dell'Assemblea | Fermo della direzione di auto, puleggia, fermo della pista, smontaggio rapido ed assemblea | ||||
| Modo di controllo | Maniglia metallica, controllo metallico | ||||
| Tecnologia del motore | Servomotore senza spazzola di CC, vettore che posiziona tecnologia, una grata di cinque stelle | ||||
| Sistema d'alimentazione | Alimentazione automatica di pressione negativa, biblioteca del pigmento da 340 ml, quella multicolore, colore speciale per, con una copertura antipolvere sigillata e dello spina | ||||
| Velocità di verniciatura | Alto, medio, basso, tre-velocità regolabile | ||||
| Risoluzione di verniciatura | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
| Tipo dell'immagine | JPG di sostegno, BMP, tiff, PDF, AI, PSD, CDR ed altri file (alcuni formati devono essere convertiti) | ||||
| Dimensione dipinta reale | L'altezza 2100mm, ampia larghezza può essere estesa | ||||
| Alimentazione elettrica | CA di AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V), 47-63HZ | ||||
| Consumo di energia | 20W a vuoto, 75W generale, massimo a 250W | ||||
| Rumore | Appoggio <20dba> | ||||
| Operazione | umidità 10%-80%relative, stato non condensabile di -10℃-60℃ (14℉-140℉) | ||||
| Stoccaggio | umidità 10%-80%relative, stato non condensabile di -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) | ||||
| Piattaforma del sistema | Windows XP/vittoria 7/Win 8//Win 10 | ||||
| Configurazione della scheda madre | CoreCPU doppio, 512MBmemory, interfaccia di USB2.0/3.0data | ||||
| Del linguaggio macchina | Cinese, inglese (personalizzabile) | ||||
| Modo stampa | Passaggio | Velocità (per metro quadro all'ora) | |||
| Modo rapido | 6Plane/ora | ||||
| Modello di produzione | B | 4Plane/ora | |||
| Modello di qualità | C | 3Plane/ora | |||
Caratteristiche di prodotto:
1. Tecnica variabile di goccia dell'inchiostro: Assicuri la foto di stampa nell'alta risoluzione, nella chiarezza e nel colore vivo
2. modello di modello di Pantent: la macchina può continuare a stampare se macchina dal potere durante la stampa
3. inchiostro rispettoso dell'ambiente: Saturatioin di colore acceso e lavabile e stabilità del colore, gamma di temperature largamente di lavoro
4. certificato: Certificato per la stampante della parete, certificato del CE di RoHS per inchiostro
5. personalizzi il software: Un'operazione semplice di punto
6. trasferimento digitale veloce: Trasferimento di cavo a fibre ottiche
7. installazione di software libero: La macchina la ha il proprio pc industriale e fa funzionare sopra il PC della compressa
![]()
Immagini del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Applicazione del prodotto:
piastrelle di ceramica, pareti di vetro, pareti dell'idropittura, pareti del fango della diatomea, pareti bianche della polvere, pareti del mastice, ecc.
![]()
Persona di contatto: Ms. Queenie
Telefono: +86 132966 19382