Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Stampatrice della parete | Tipo dell'inchiostro: | Inchiostro UV di CMYKW |
---|---|---|---|
Tipo: | Stampante della parete del getto di inchiostro | Componenti del centro:: | Testina di stampa, inchiostro |
Grado automatico: | Automatico pieno | tipo del piatto: | Stampante a base piatta |
Evidenziare: | stampante della pittura murale 250W,Stampante UV della pittura murale 250W,stampatrice della pittura della parete 250W |
Stampatore UV impermeabile all'aperto Adjustable Speed della pittura murale 250W
Stampanti UV impermeabili all'aperto della parete del getto di inchiostro del pavimento della carta da parati della stampatrice della parete 3D Art Wall Printing Machine Direct
Parametro del prodotto:
Marca commerciale | Stampante della pittura murale di Maxwave | ||||
Inchiostro | Inchiostro speciale per la pittura sintetica della parete del pigmento | ||||
Metodo dell'Assemblea | Fermo della direzione di auto, puleggia, fermo della pista, smontaggio rapido ed assemblea | ||||
Modo di controllo | Maniglia metallica, controllo metallico | ||||
Tecnologia del motore | Servomotore senza spazzola di CC, vettore che posiziona tecnologia, una grata di cinque stelle | ||||
Sistema d'alimentazione | Alimentazione automatica di pressione negativa, biblioteca del pigmento da 340 ml, quella multicolore, colore speciale per, con una copertura antipolvere sigillata e dello spina | ||||
Velocità di verniciatura | Alto, medio, basso, tre-velocità regolabile | ||||
Risoluzione di verniciatura | 360*720dpior720*720dpior720*1080dpior720*1440dpi | ||||
Tipo dell'immagine | JPG di sostegno, BMP, tiff, PDF, AI, PSD, CDR ed altri file (alcuni formati devono essere convertiti) | ||||
Dimensione dipinta reale | L'altezza 2100mm, ampia larghezza può essere estesa | ||||
Alimentazione elettrica | CA di AC110V (90-132V) /AC220V (180-264V), 47-63HZ | ||||
Consumo di energia | 20W a vuoto, 75W generale, massimo a 250W | ||||
Rumore | Appoggio <20dba> | ||||
Operazione | umidità 10%-80%relative, stato non condensabile di -10℃-60℃ (14℉-140℉) | ||||
Stoccaggio | umidità 10%-80%relative, stato non condensabile di -30℃-60℃ (- 22℉-140℉) | ||||
Piattaforma del sistema | Windows XP/vittoria 7/Win 8//Win 10 | ||||
Configurazione della scheda madre | CoreCPU doppio, 512MBmemory, interfaccia di USB2.0/3.0data | ||||
Del linguaggio macchina | Cinese, inglese (personalizzabile) | ||||
Modo stampa | Passaggio | Velocità (per metro quadro all'ora) | |||
Modo rapido | 6Plane/ora | ||||
Modello di produzione | B | 4Plane/ora | |||
Modello di qualità | C | 3Plane/ora |
Descrizione:
Applicazione del prodotto:
Persona di contatto: Ms. Queenie
Telefono: +86 132966 19382